产品规格
- DM&P SoC Vortex86DX3- 600MHz
- 256MB DDR3 onboard
- 4S/2U/VGA/LCD/LVDS/LAN/LPT/16GPIO/SATA
- Operation Temperature: -20 ~ +70°C / -40 ~ +85°C (Optional)
VDX3-6754 PC/104系列低功耗x86嵌入式控制器的设计符合PC/104规范,具有向后兼容性,为面临基于x86的现有PC/104控制器的报废挑战的项目提供迁移路径。
此外,VDX3-6754系列控制器被设计为插件替代品,具有向后兼容性,以支持传统软件,帮助延长现有产品的生命周期,而无需进行大量的重新设计。
VDX3-6754适用于广泛的数据采集、工业自动化、过程控制、汽车控制器、AVL、智能车辆管理设备、医疗设备、人机界面、机器人、机械控制等领域。
方框图:



| Doc. # | Subject | Date | |
|---|---|---|---|
| VDX3-6754S-V2_UM_v1r0A | VDX3-6754S-V2 Manual | Manual | 2023-08-29 |
| Doc. # | Subject | Date | |
|---|---|---|---|
| VDX3-6754S-V2_datasheet | VDX3-6754S-V2 Datasheet | Datasheet | 2023-08-29 |
| 处理器 | DM&P SoC CPU Vortex86DX3 – 600MHz Real-Time Clock with Lithium Battery Backup |
| 缓存 | L1:32K I-Cache, 32K D-Cache, L2 Cache:512KB |
| 总线 | PC/104 Standard Compliant |
| 系统存储器 | 256MB DDR3 Onboard |
| 看门狗定时器 | Software programmable from 30.5 us to 512 seconds x2 sets(Watchdog 1 fully compatible with M6117D) |
| 显示器 | Integrated 2D VGA chip with dual display support (VGA + TTL/VGA + LVDS) VGA: Maximum resolution up to 1920×1080 @ 60Hz LVDS: Maximum resolution up to 1024×768 @ 60Hz 18/24-bit single-channel LVDS(Default 24-bit LVDS support) |
| 网路 | Integrated 10/100Mbps Ethernet x1 |
| 音频 | Option |
| 可选接口 | *DOS USB Hot SWAP x1 |
| I/O接口 | SATA 7P Connector x1 RS-232/485 port x4 USB port (Ver. 2.0) x2 Parallel port x1 16-bit GPIO port x1 10/100Mbps Ethernet port x1 |
| 端口 | SATA 7P for SATA x1 2.0mm 26-pin box header for Printer x1 20.mm 20-pin box header for 16-bit GPIO x1 2.0mm 10-pin box header for USB x1 2.0mm 10-pin box header for RS232 x4 2.0mm 44-pin box header for LCD x1 2.0mm 16-pin header for LVDS x1 2.0mm 8-pin header for Ethernet x1 2.0mm 10-pin box header for VGA x1 2.54mm 5-pin header for Keyboard x1 2.54mm 5-pin header for Mouse x1 2.54mm 4-pin header for -5V, -12V +12V, GND x1 2.54mm 2-pin header for Reset x1 1.25mm 6-pin wafer for JTAG x1 1.25mm 4-pin wafer for Touch Controller x1 (Optional) |
| 功率要求 | Single Voltage +5V @680mA (Typical) |
| 重量 | 80g |
| 尺寸 | 90mm x 96mm (3.54 x 3.77 inches) |
| 工作温度 | -20°C ~ +70°C -40°C ~ +85°C (Optional) |
| 操作系统 | Free DOS DOS 6.22 PCDOS 7.1 DR-DOS x-DOS OS/2 Windows Embedded Standard 7 Windows Embedded Compact 7 Windows Embedded Compact 6 Windows XP Professional Windows Embedded Standard(XPE) POS Ready(WePOS) Embedded Linux X-Linux QNX VxWorks and FreeBSD. |
VDX3-6754
| 品名 | 描述 | |||
| VDX3-6754S-V2 | DM&P SoC Vortex86DX3- 600MHz/256MB/4S/2U/VGA/LCD/LVDS/LAN/LPT/Audio/16GPIO/SATA | |||
Cable Set
| 品名 | Contents | |
| CABLE-SET-6754 | NET4X2(2.0) x1 RS232(2.0) x4 USB(2.0) x1 PRINT(2.0) x1 | VGA(2.0) x1 GPIO(2.0) x1 PS2KB(TEST) x2 |
SATA DOM
| 品名 | MLC | SLC | 0℃ ~ +70℃ | -40℃ ~ +85℃ |
| SDM-SST-2G-H-M | V | V | ||
| SDM-SST-4G-H-M | V | V | ||
| ISATA-8G-H-M | V | V | ||
| ISATA-16G-H-M | V | V | ||
| ISATA-32G-H-M | V | V | ||
| ISATA-4G-H-M-X | V | V | ||
| ISATA-8G-H-M-X | V | V | ||
| ISATA-16G-H-M-X | V | V | ||
| ISATA-32G-H-M-X | V | V | ||
| ISATA-1G-H-S | V | V | ||
| ISATA-2G-H-S | V | V | ||
| ISATA-4G-H-S | V | V | ||
| ISATA-8G-H-S | V | V | ||
| ISATA-16G-H-S | V | V | ||
| SDM-SST-2G-H-S-X | V | V | ||
| SDM-SST-4G-H-S-X | V | V | ||
| SDM-SST-8G-H-S-X | V | V | ||
| ISATA-16G-H-S-X | V | V |
