产品规格
- DM&P SoC Vortex86DX- 800MHz
- 256MB / 512MB DDR2 onboard
- 4S/3U/VGA/LCD/LVDS/LAN/PWM/Audio/16GPIO/CF
- Operation Temperature: -20 ~ +70°C / -40 ~ +85°C (Optional)
- Onboard 4MB SPI Flash Disk
- PC/104+ Connector Onboard



| Doc. # | Subject | Date | |
|---|---|---|---|
| 6328RD-NF-V2_datasheet | VDX-6328RD-NF-V2 Datasheet | Datasheet | 2025-03-28 |
| Doc. # | Subject | Date | |
|---|---|---|---|
| VDX-6328RD-NF-V2_UM_V2r0A | VDX-6328RD-NF-V2 Manual | Manual | 2025-03-18 |
| 产品编号 | 处理器 (MHz) | 内存 (DDR2) | 存储 | 显示 | 网络 | RS232/RS485 | USB | 并口 | GPIO | PC/104+ | 音频 |
| VDX-6328RD-NF-V2 | 800MHz | 256MB | IDE 4MB SPI CF | VGA LVDS TFT-LCD | 1 | 3/1 | 3 | 1 | 16 | 1 | MIC-in Line-out |
| VDX-6328RD-NF-V2-512 | 800MHz | 512MB | IDE 4MB SPI CF | VGA LVDS TFT-LCD | 1 | 3/1 | 3 | 1 | 16 | 1 | MIC-in Line-out |
| 处理器 | DM&P SoC 处理器 Vortex86DX – 800MHz L1:16K 指令缓存,16K 数据缓存 L2缓存 128KB | |||||
| 内存 | 256/512MB DDR2 板载 | |||||
| BIOS | AMI BIOS | |||||
| 总线 | PC/104+ 标准兼容 | Mini PCI 标准兼容 | ||||
| 显示 | SM712 芯片组,支持 VGA、TFT-LCD 和 18位 LVDS 扁平面板接口 VGA:最大分辨率 1280 x 1024 @ 60Hz LVDS/TFT-LCD:最大分辨率 1024 x 768 @ 60Hz | |||||
| 网络 | 集成 10/100Mbps 以太网 x1 | |||||
| 磁盘支持 | IDE DoM | 紧凑型闪存 | 板载 4MB SPI 闪存盘 | |||
| SRAM 支持 | 512KB(可选) | |||||
| I/O 接口 | RS232 x3 16位 GPIO x1 | RS232/422/485 x1 音频 | USB(版本2.0)x3 并口 x1 | |||
| 连接器 | 2.54mm 4针针头用于+12V、-12V、-5V、GND x1 2.54mm 104针 PC/104 连接器 x1 2.0mm 44针盒头用于 LCD x1 2.0mm 10针盒头用于 RS232 x3 15针 D-Sub 母头连接器用于 VGA x1 Mini-DIN 连接器用于键盘/鼠标 x1 0.8mm 124针 Mini PCI 连接器 x 1(可选) | 2.54mm 2针针头用于复位 x1 2.0mm 16针针头用于 LVDS x1 2.0mm 26针盒头用于并口 x1 2.0mm 10针盒头用于 USB x1 9针 D-Sub 母头连接器用于 RS232 x1 Type I/II 紧凑型闪存槽 x1 | 2.54mm 3针针头用于 RS485 x1 2.0mm 44针盒头用于 IDE x1 2.0mm 20针盒头用于 16位 GPIO x1 1.25mm 4针线端用于 Line-in/MIC-out x2 RJ45 连接器用于以太网 x1 USB 连接器 x1 | |||
| 电源需求 | DC +5V @ 960mA | |||||
| 操作温度 | -20℃ – +70℃ -40℃ – +85℃(可选) | |||||
| 尺寸 | 102 x 146mm | |||||
| 重量 | 150g | |||||
| 操作系统支持 | Windows Embedded 2009 Linux Free BSD | Windows Embedded CE6.0 DOS VxWorks | Windows Embedded CE5.0 POS Ready (WePOS) | |||
